Msto. stavba     :  Synodus-M_multi-chip_RGBW_(W-6500K)_9dg_all-on-full	
Datum             :  31.08.2023	
as               :  07:32:45	
Mic pstroj   :Luxmetr Minolta T-10	
Posledn kalibrace:  17.10.2001	
Napjec napt   :  230	
Teplota vzduchu   :  25	
Mil             :  Nemec	
Poznmky          :  53 W / RGBW(6500) / All on full / 10 m	
	
	
	0
-90	3.856
-89	1.356
-88	0.6367
-87	0.3568
-86	0.141
-85	0.06335
-84	0.01287
-83	0.005015
-82	0.007588
-81	0.01047
-80	0.01428
-79	0.01815
-78	0.02212
-77	0.02806
-76	0.03467
-75	0.04073
-74	0.04632
-73	0.05219
-72	0.05818
-71	0.06584
-70	0.07292
-69	0.07836
-68	0.08697
-67	0.0955
-66	0.1058
-65	0.1167
-64	0.1258
-63	0.1342
-62	0.1445
-61	0.1565
-60	0.1646
-59	0.1754
-58	0.187
-57	0.1974
-56	0.21
-55	0.2227
-54	0.2437
-53	0.2568
-52	0.2692
-51	0.2825
-50	0.2968
-49	0.311
-48	0.3282
-47	0.3442
-46	0.362
-45	0.3798
-44	0.4005
-43	0.437
-42	0.4593
-41	0.4868
-40	0.5156
-39	0.5454
-38	0.5792
-37	0.6151
-36	0.657
-35	0.7009
-34	0.7534
-33	0.849
-32	0.9173
-31	0.9884
-30	1.096
-29	1.173
-28	1.262
-27	1.373
-26	1.505
-25	1.652
-24	1.969
-23	2.199
-22	2.472
-21	2.801
-20	3.16
-19	3.552
-18	3.965
-17	4.431
-16	4.896
-15	5.805
-14	6.473
-13	7.401
-12	8.818
-11	11.3
-10	15.32
-9	22.16
-8	34.41
-7	52.99
-6	145.4
-5	154.9
-4	207.5
-3	268.1
-2	351.2
-1	407.3
0	445.3
1	460.6
2	449.5
3	415.1
4	318.9
5	253.8
6	191.2
7	134.4
8	97
9	62.7
10	43.81
11	21.34
12	15.05
13	10.9
14	8.613
15	7.231
16	6.306
17	5.583
18	5.008
19	4.501
20	3.745
21	3.335
22	2.949
23	2.625
24	2.334
25	2.081
26	1.854
27	1.673
28	1.518
29	1.305
30	1.202
31	1.109
32	1.023
33	0.9485
34	0.8791
35	0.8184
36	0.7612
37	0.7109
38	0.6629
39	0.6214
40	0.5817
41	0.5253
42	0.4939
43	0.4674
44	0.4404
45	0.4174
46	0.3934
47	0.372
48	0.3536
49	0.3352
50	0.3192
51	0.3024
52	0.2887
53	0.2748
54	0.2523
55	0.2397
56	0.2285
57	0.2173
58	0.206
59	0.1953
60	0.1853
61	0.175
62	0.1651
63	0.1555
64	0.1461
65	0.137
66	0.1275
67	0.1133
68	0.1044
69	0.09778
70	0.0891
71	0.08131
72	0.07441
73	0.06729
74	0.06166
75	0.05476
76	0.04834
77	0.04233
78	0.03676
79	0.03113
80	0.02672
81	0.0193
82	0.01466
83	0.01147
84	0.008251
85	0.005402
86	0.003321
87	0.001109
88	0
89	0
90	0
